Dunhill Dark Grey Wool Suit (Pre-Owned)

$11,000.00 HKD $30,000.00 HKD
HKD USD GBP AUD JPY SGD EUR CNY * Approximation based on today’s exchange rate

DETAILS

Condition: 4/5
100% Wool
Four internal pockets
Made in Italy

SIZE AND FIT

Jacket size EU 48R, trousers size EU 50R.

EU 48
Jacket - Shoulder Width 45CM | 17.7"
Jacket - Chest 51CM | 20"
Jacket - Waist 48CM | 18.8"
Jacket - Body Length 77CM | 29.3"
Jacket - Sleeve Length 66CM | 25.9"
Trousers - Waist 44CM | 17.3"
Trousers - Rise 25CM | 9.8"
Trousers - Inseam 78CM | 30.7"
Trousers - Outseam 103CM | 40.5"
Trousers - Thigh Width 35CM | 14.1"
Trousers - Hip Width 52CM | 20.4"
Trousers - Leg Opening 19.5CM | 7.6"
Dunhill Dark Grey Wool Suit
Dunhill Dark Grey Wool Suit
Dunhill Dark Grey Wool Suit
Dunhill Dark Grey Wool Suit
Dunhill Dark Grey Wool Suit
Dunhill Dark Grey Wool Suit
Dunhill Dark Grey Wool Suit

Dunhill Dark Grey Wool Suit

$11,000.00 HKD
$11,000.00 HKD

DETAILS

Condition: 4/5
100% Wool
Four internal pockets
Made in Italy

SIZE AND FIT

Jacket size EU 48R, trousers size EU 50R.

EU 48
Jacket - Shoulder Width 45CM | 17.7"
Jacket - Chest 51CM | 20"
Jacket - Waist 48CM | 18.8"
Jacket - Body Length 77CM | 29.3"
Jacket - Sleeve Length 66CM | 25.9"
Trousers - Waist 44CM | 17.3"
Trousers - Rise 25CM | 9.8"
Trousers - Inseam 78CM | 30.7"
Trousers - Outseam 103CM | 40.5"
Trousers - Thigh Width 35CM | 14.1"
Trousers - Hip Width 52CM | 20.4"
Trousers - Leg Opening 19.5CM | 7.6"
View Details

Measuring guide :

How to measure

To ensure that our customers can order the right size, we provide each garment with a size chart. That allows customer to select the appropriate size for themselves. Here is the way how we measure our clothes.

View more