Ring Jacket Meister Model 308FH/178H Beige Herringbone Wool/Cotton/Silk Suit (NOS)

$10,530.00 HKD $17,550.00 HKD
HKD USD GBP AUD JPY SGD EUR CNY * Approximation based on today’s exchange rate

DETAILS

48% Wool, 48% Cotton, 4% Silk
Two internal pockets
Made in Osaka, Japan
Model# RT025S06G

SIZE AND FIT

Size EU 44, 50, 52.

EU 44 EU 50 EU 52
Jacket - Shoulder Width 44CM | 17.3" 46CM | 18.1" 47CM | 18.5"
Jacket - Chest 48CM | 18.1" 54CM | 21.2" 56CM | 22"
Jacket - Waist 45CM | 17.7" 49CM | 19.2" 52CM | 20.4"
Jacket - Body Length 72CM | 28.3" 76CM | 29.9" 77CM | 30.3"
Jacket - Sleeve Length 62CM | 24.4" 62CM | 24.4" 63CM | 24.8"
Trousers - Waist 40CM | 15.7" 45CM | 17.7" 46CM | 18.1"
Trousers - Rise 24CM | 9.4" 26CM | 10.2" 26CM | 10.2"
Trousers - Inseam 96CM | 37.7" 96CM | 37.7" 96CM | 37.7"
Trousers - Outseam 120CM | 47.2" 122CM | 48" 122CM | 48"
Trousers - Thigh Width 33CM | 12.9" 34CM | 13.3" 35CM | 13.7"
Trousers - Hip Width 46CM | 18.1" 51CM | 20" 52CM | 20.4"
Trousers - Leg Opening 19CM | 7.4" 19CM | 7.4" 20CM | 7.8"
Ring Jacket Meister Model 308FH/178H Beige Herringbone Wool/Cotton/Silk Suit
Ring Jacket Meister Model 308FH/178H Beige Herringbone Wool/Cotton/Silk Suit
Ring Jacket Meister Model 308FH/178H Beige Herringbone Wool/Cotton/Silk Suit
Ring Jacket Meister Model 308FH/178H Beige Herringbone Wool/Cotton/Silk Suit
Ring Jacket Meister Model 308FH/178H Beige Herringbone Wool/Cotton/Silk Suit
Ring Jacket Meister Model 308FH/178H Beige Herringbone Wool/Cotton/Silk Suit
Ring Jacket Meister Model 308FH/178H Beige Herringbone Wool/Cotton/Silk Suit

Ring Jacket Meister Model 308FH/178H Beige Herringbone Wool/Cotton/Silk Suit

$10,530.00 HKD
$10,530.00 HKD

DETAILS

48% Wool, 48% Cotton, 4% Silk
Two internal pockets
Made in Osaka, Japan
Model# RT025S06G

SIZE AND FIT

Size EU 44, 50, 52.

EU 44 EU 50 EU 52
Jacket - Shoulder Width 44CM | 17.3" 46CM | 18.1" 47CM | 18.5"
Jacket - Chest 48CM | 18.1" 54CM | 21.2" 56CM | 22"
Jacket - Waist 45CM | 17.7" 49CM | 19.2" 52CM | 20.4"
Jacket - Body Length 72CM | 28.3" 76CM | 29.9" 77CM | 30.3"
Jacket - Sleeve Length 62CM | 24.4" 62CM | 24.4" 63CM | 24.8"
Trousers - Waist 40CM | 15.7" 45CM | 17.7" 46CM | 18.1"
Trousers - Rise 24CM | 9.4" 26CM | 10.2" 26CM | 10.2"
Trousers - Inseam 96CM | 37.7" 96CM | 37.7" 96CM | 37.7"
Trousers - Outseam 120CM | 47.2" 122CM | 48" 122CM | 48"
Trousers - Thigh Width 33CM | 12.9" 34CM | 13.3" 35CM | 13.7"
Trousers - Hip Width 46CM | 18.1" 51CM | 20" 52CM | 20.4"
Trousers - Leg Opening 19CM | 7.4" 19CM | 7.4" 20CM | 7.8"
View Details

Measuring guide :

How to measure

To ensure that our customers can order the right size, we provide each garment with a size chart. That allows customer to select the appropriate size for themselves. Here is the way how we measure our clothes.

View more