Ring Jacket Model 301A/S186 Navy 3-Ply Plain Weave Wool Suit (NOS)

$11,580.00 HKD $19,290.00 HKD
HKD USD GBP AUD JPY SGD EUR CNY * Approximation based on today’s exchange rate

DETAILS

100% Wool, VBC
Two internal pockets
Made in Osaka, Japan
Model# RE023S26X

SIZE AND FIT

Size EU 46, 48, 50, 52, 56.

EU 46 EU 48 EU 50 EU 52 EU 56
Jacket - Shoulder Width 45CM | 17.7" 46CM | 18.1" 46CM | 18.1" 48CM | 18.8" 51CM | 20"
Jacket - Chest 51CM | 20" 52CM | 20.1" 53CM | 20.8" 56CM | 22" 59CM | 23.2"
Jacket - Waist 46CM | 18.1" 48CM | 18.8" 48CM | 18.8" 51CM | 20" 54CM | 21.2"
Jacket - Body Length 72CM | 28.3" 74CM | 29.1" 76CM | 29.9" 77CM | 30.3" 79CM | 31.3"
Jacket - Sleeve Length 62CM | 24.4" 62CM | 24.4" 62CM | 24.4" 63CM | 24.8" 63CM | 24.8"
Trousers - Waist 41CM | 16.1" 43CM | 16.9" 45CM | 17.7" 46CM | 18.1" 50CM | 19.6"
Trousers - Rise 24CM | 9.4" 25CM | 9.8" 26CM | 10.2" 26CM | 10.2" 27CM | 10.6"
Trousers - Inseam 98CM | 38.5" 98CM | 38.5" 97CM | 38.1" 98CM | 38.5" 97CM | 38.1"
Trousers - Outseam 122CM | 48" 123CM | 48.4" 123CM | 48.4" 124CM | 48.8" 124CM | 48.8"
Trousers - Thigh Width 34CM | 13.3" 35CM | 12.9" 35CM | 12.9" 38CM | 14.9" 38CM | 14.9"
Trousers - Hip Width 48CM | 18.8" 50CM | 19.6" 51CM | 20" 52CM | 20.4" 54CM | 21.2"
Trousers - Leg Opening 19CM | 7.4" 19CM | 7.4" 19CM | 7.4" 20CM | 7.8" 22CM | 8.6"
Ring Jacket Model 301A/S186 Navy 3-Ply Plain Weave Wool Suit
Ring Jacket Model 301A/S186 Navy 3-Ply Plain Weave Wool Suit
Ring Jacket Model 301A/S186 Navy 3-Ply Plain Weave Wool Suit
Ring Jacket Model 301A/S186 Navy 3-Ply Plain Weave Wool Suit
Ring Jacket Model 301A/S186 Navy 3-Ply Plain Weave Wool Suit
Ring Jacket Model 301A/S186 Navy 3-Ply Plain Weave Wool Suit
Ring Jacket Model 301A/S186 Navy 3-Ply Plain Weave Wool Suit

Ring Jacket Model 301A/S186 Navy 3-Ply Plain Weave Wool Suit

$11,580.00 HKD
$11,580.00 HKD

DETAILS

100% Wool, VBC
Two internal pockets
Made in Osaka, Japan
Model# RE023S26X

SIZE AND FIT

Size EU 46, 48, 50, 52, 56.

EU 46 EU 48 EU 50 EU 52 EU 56
Jacket - Shoulder Width 45CM | 17.7" 46CM | 18.1" 46CM | 18.1" 48CM | 18.8" 51CM | 20"
Jacket - Chest 51CM | 20" 52CM | 20.1" 53CM | 20.8" 56CM | 22" 59CM | 23.2"
Jacket - Waist 46CM | 18.1" 48CM | 18.8" 48CM | 18.8" 51CM | 20" 54CM | 21.2"
Jacket - Body Length 72CM | 28.3" 74CM | 29.1" 76CM | 29.9" 77CM | 30.3" 79CM | 31.3"
Jacket - Sleeve Length 62CM | 24.4" 62CM | 24.4" 62CM | 24.4" 63CM | 24.8" 63CM | 24.8"
Trousers - Waist 41CM | 16.1" 43CM | 16.9" 45CM | 17.7" 46CM | 18.1" 50CM | 19.6"
Trousers - Rise 24CM | 9.4" 25CM | 9.8" 26CM | 10.2" 26CM | 10.2" 27CM | 10.6"
Trousers - Inseam 98CM | 38.5" 98CM | 38.5" 97CM | 38.1" 98CM | 38.5" 97CM | 38.1"
Trousers - Outseam 122CM | 48" 123CM | 48.4" 123CM | 48.4" 124CM | 48.8" 124CM | 48.8"
Trousers - Thigh Width 34CM | 13.3" 35CM | 12.9" 35CM | 12.9" 38CM | 14.9" 38CM | 14.9"
Trousers - Hip Width 48CM | 18.8" 50CM | 19.6" 51CM | 20" 52CM | 20.4" 54CM | 21.2"
Trousers - Leg Opening 19CM | 7.4" 19CM | 7.4" 19CM | 7.4" 20CM | 7.8" 22CM | 8.6"
View Details

Measuring guide :

How to measure

To ensure that our customers can order the right size, we provide each garment with a size chart. That allows customer to select the appropriate size for themselves. Here is the way how we measure our clothes.

View more